1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) | Longueur du vêtement (cm) | Longueur du vêtement (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 86 | 33.86 | 65 | 25.59 |
| M | 92 | 36.22 | 66 | 25.98 |
| L | 98 | 38.58 | 67 | 26.38 |
| XL | 104 | 40.94 | 68 | 26.77 |
| XXL | 110 | 43.31 | 69 | 27.17 |
| XXXL | 116 | 45.67 | 70 | 27.56 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

