1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Longueur du vêtement (cm) | Longueur du vêtement (in) | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) | Tour de taille (cm) | Tour de taille (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 129 | 50.3 | 88 | 34.3 | 72 | 28.1 |
| M | 131 | 51.1 | 92 | 35.9 | 76 | 29.6 |
| L | 132 | 51.5 | 94 | 36.7 | 82 | 32.0 |
| XL | 133 | 51.9 | 98 | 38.2 | 88 | 34.3 |
| 2XL | 134 | 52.3 | 102 | 39.8 | 94 | 36.7 |
| 3XL | 135 | 52.7 | 106 | 41.3 | 100 | 39.0 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

