1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur du vêtement (cm) | Longueur des manches (cm) | Largeur des épaules (cm) | Poids recommandé (catties) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 57 | 56 | 36 | 90-100 |
| M | 94 | 58 | 57 | 37 | 100-110 |
| L | 98 | 59 | 58 | 38 | 110-125 |
| XL | 102 | 60 | 59 | 39 | 125-135 |
| XXL | 106 | 61 | 60 | 40 | 135-150 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

