1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | UK | USA | EUR | AUS | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur du vêtement (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 2 | 34 | 6 | 76 | 64 | 90 | 74 |
| S | 8 | 4 | 36 | 8 | 80 | 68 | 94 | 75 |
| M | 10 | 6 | 38 | 10 | 84 | 72 | 98 | 76 |
| L | 12 | 8 | 40 | 12 | 90 | 78 | 104 | 77 |
| XL | 14 | 10 | 42 | 14 | 96 | 84 | 110 | 78 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

