1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille US/CA | Taille UK | Taille AU | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur du vêtement (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 8 | 65-85 | 113 | 89 |
| M | 10-12 | 10-12 | 70-90 | 118 | 90 |
| L | 14 | 14 | 75-95 | 123 | 91 |
| XL | 16 | 16 | 80-100 | 128 | 92 |
| 2XL | 18 | 18 | 85-105 | 133 | 94 |
| 3XL | 20 | 20 | 90-110 | 138 | 95 |
| 4XL | 22 | 22 | 95-115 | 143 | 96 |
| 5XL | 24 | 24 | 100-120 | 148 | 97 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

