1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | US | Longueur du vêtement (in) | Tour de poitrine (in) | Tour de taille (in) | Tour de hanches (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 48.8 | 37.8 | 31.1 | 40.9 |
| M | 8–10 | 49.2 | 40.2 | 33.5 | 43.3 |
| L | 12 | 49.6 | 42.5 | 35.8 | 45.7 |
| XL | 14 | 49.6 | 44.9 | 38.2 | 48.0 |
| 2XL | 16–18 | 49.6 | 48.8 | 42.1 | 52.0 |
| 3XL | 20–22 | 49.6 | 52.8 | 46.1 | 55.9 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

