1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Largeur d'épaule (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur des manches (cm) | Largeur bas de manche (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 46.6 | 110 | 110 | 110 | 63 | 25 |
| 71 | 47.6 | 114 | 114 | 114 | 64 | 26 |
| 72 | 49.1 | 120 | 120 | 120 | 65 | 27 |
| 73 | 50.6 | 126 | 126 | 126 | 66 | 28 |
| 74 | 52.1 | 132 | 132 | 132 | 67 | 29 |
| 75 | 53.6 | 138 | 138 | 138 | 68 | 30 |
| 75 | 55.1 | 144 | 144 | 144 | 68 | 31 |
| 75 | 56.6 | 150 | 150 | 150 | 68 | 32 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

