1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Longueur du vêtement (cm) | Largeur d'épaule (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur des manches (cm) | Poids recommandé (catties) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 58 | 37 | 92 | 59 | 70-85 |
| M | 60 | 38 | 96 | 60 | 85-95 |
| L | 62 | 39.5 | 102 | 61 | 95-110 |
| XL | 64 | 41 | 108 | 61 | 110-120 |
| 2XL | 65 | 42.5 | 114 | 62 | 120-135 |
| 3XL | 66 | 44 | 120 | 62 | 135-150 |
| 4XL | 68 | 45 | 124 | 63 | 150-165 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

