1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Longueur de la chemise (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Largeur des épaules (cm) | Manche extérieure (cm) | Poignet extérieur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 86 | 92 | 95 | 39.5 | 52 | 27 |
| M | 87 | 97 | 96 | 40.5 | 52.5 | 28 |
| L | 88 | 102 | 97 | 41.5 | 53 | 29 |
| XL | 89 | 107 | 98 | 42.5 | 53.5 | 30 |
| 2XL | 90 | 112 | 99 | 43.5 | 54 | 31 |
| 3XL | 91 | 117 | 100 | 44.5 | 54.5 | 32 |
| 4XL | 92 | 122 | 101 | 45.5 | 55 | 33 |
| 5XL | 93 | 127 | 102 | 46.5 | 55.5 | 34 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

