1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Longueur du vêtement (cm) | Longueur du vêtement (in) | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 65 | 25.6 | 100 | 39.4 |
| M | 66 | 26.0 | 105 | 41.3 |
| L | 67 | 26.4 | 110 | 43.3 |
| XL | 68 | 26.8 | 115 | 45.3 |
| XXL | 69 | 27.2 | 120 | 47.2 |
| 3XL | 70 | 27.6 | 125 | 49.2 |
| 4XL | 71 | 28.0 | 130 | 51.2 |
| 5XL | 72 | 28.4 | 135 | 53.1 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

