1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Longueur du vêtement (cm) | Tour de poitrine (cm) | Largeur d'épaule (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 88 | 96 | 42.5 | 61 |
| L | 89 | 100 | 43.7 | 62 |
| XL | 90 | 104 | 44.9 | 63 |
| 2XL | 91 | 108 | 46.1 | 64 |
| 3XL | 92 | 112 | 47.3 | 65 |
| 4XL | 93 | 116 | 48.5 | 66 |
| 5XL | 94 | 120 | 49.7 | 67 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

