1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Longueur du vêtement (cm) | Longueur du vêtement (in) | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) | Tour de taille (cm) | Tour de taille (in) | Bas (cm) | Bas (in) | Longueur des manches (cm) | Longueur des manches (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 79.0 | 31.1 | 51.0 | 20.1 | 46.0 | 18.1 | 56.0 | 22.0 | 62.0 | 24.4 |
| M | 80.0 | 31.5 | 53.0 | 20.9 | 48.0 | 18.9 | 58.0 | 22.8 | 63.0 | 24.8 |
| L | 81.0 | 31.9 | 55.0 | 21.7 | 50.0 | 19.7 | 60.0 | 23.6 | 64.0 | 25.2 |
| XL | 82.0 | 32.3 | 57.0 | 22.4 | 52.0 | 20.5 | 62.0 | 24.4 | 65.0 | 21.0 |
| 2XL | 83.0 | 32.7 | 59.0 | 23.2 | 54.0 | 21.3 | 64.0 | 25.2 | 66.0 | 26.0 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

