1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) | Longueur du vêtement (cm) | Longueur du vêtement (in) | Longueur des manches (cm) | Longueur des manches (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 104 | 40.6 | 71 | 27.7 | 52 | 20.3 |
| M | 110 | 42.9 | 72 | 28.1 | 53 | 20.7 |
| L | 116 | 45.2 | 73 | 28.5 | 54 | 21.1 |
| XL | 122 | 47.6 | 74 | 28.9 | 55 | 21.5 |
| 2XL | 128 | 49.9 | 75 | 29.3 | 56 | 21.8 |
| 3XL | 134 | 52.3 | 76 | 29.6 | 57 | 22.2 |
| 4XL | 140 | 54.6 | 77 | 30.0 | 58 | 22.6 |
| 5XL | 146 | 56.9 | 78 | 30.4 | 59 | 23.0 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

