1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Taille (nom) | US | UK | EU | Tour de poitrine (cm/in) | Longueur des manches (cm/in) | Épaules (cm/in) | Longueur du vêtement (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Small | 4 | 8 | 34 | 105cm/41.34" | 60cm/23.62" | 45cm/17.72" | 72cm/28.35" |
| M | Medium | 6 | 10 | 36 | 111cm/43.70" | 61cm/24.02" | 46cm/18.11" | 73cm/28.74" |
| L | Large | 8 | 12 | 38 | 117cm/46.06" | 62cm/24.41" | 47cm/18.50" | 74cm/29.13" |
| XL | X-Large | 10 | 14 | 40 | 123cm/48.43" | 63cm/24.80" | 48cm/18.90" | 75cm/29.53" |
| XXL | XX-Large | 12 | 16 | 42 | 129cm/50.79" | 64cm/25.20" | 49cm/19.29" | 76cm/29.92" |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

