1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | UK | Tour de poitrine (cm) | Longueur du vêtement (cm) | Tour de taille (cm) | Longueur couture (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| X | 6 | 84 | 76.5 | 60 | 10 |
| S | 8 | 88 | 78 | 64 | 10 |
| M | 10 | 92 | 79.5 | 68 | 10 |
| L | 12/14 | 98 | 81.8 | 74 | 10 |
| XL | 16 | 104 | 84.1 | 80 | 10 |
| XXL | 18 | 110 | 86.4 | 86 | 10 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

