1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Longueur du vêtement (cm) | Longueur du vêtement (in) | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) | Longueur des manches (cm) | Longueur des manches (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 75 | 29.5 | 98 | 38.6 | 44 | 17.6 |
| M | 76 | 29.9 | 103 | 40.6 | 45 | 18.0 |
| L | 77 | 30.3 | 108 | 42.5 | 46 | 18.1 |
| XL | 78 | 30.7 | 113 | 44.5 | 47 | 18.5 |
| 2XL | 79 | 31.1 | 118 | 46.5 | 48 | 18.9 |
| 3XL | 80 | 31.5 | 123 | 48.4 | 49 | 19.3 |
| 4XL | 81 | 31.9 | 128 | 50.4 | 50 | 19.7 |
| 5XL | 82 | 32.3 | 133 | 52.4 | 51 | 20.1 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

