1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Épaule (cm) | Épaule (in) | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) | Longueur des manches (cm) | Longueur des manches (in) | Longueur dos (cm) | Longueur dos (in) | Tour de taille (cm) | Tour de taille (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 39 | 15.4 | 91 | 35.8 | 60 | 23.6 | 49 | 19.3 | 82 | 32.3 |
| M | 40 | 15.7 | 95 | 37.4 | 61 | 24.0 | 50 | 19.7 | 86 | 33.9 |
| L | 41.3 | 16.3 | 100 | 39.4 | 62 | 24.4 | 51.5 | 20.3 | 91 | 35.8 |
| XL | 42.5 | 16.7 | 105 | 41.3 | 63 | 24.8 | 52.5 | 20.7 | 96 | 37.8 |
| 2XL | 43.7 | 17.2 | 111 | 43.7 | 64 | 25.2 | 54 | 21.3 | 102 | 40.2 |
| 3XL | 45 | 17.7 | 117 | 46.1 | 65 | 25.6 | 55 | 21.7 | 108 | 42.5 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

