1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Tour de poitrine haut (cm) | Tour de poitrine haut (in) | Longueur haut (cm) | Longueur haut (in) | Tour de taille (cm) | Tour de taille (in) | Tour de hanches (cm) | Tour de hanches (in) | Longueur pantalon (cm) | Longueur pantalon (in) | Tour de poitrine manteau (cm) | Tour de poitrine manteau (in) | Longueur manteau (cm) | Longueur manteau (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 98 | 38.58 | 101 | 39.76 | 60 | 23.62 | 102 | 40.16 | 103 | 40.55 | 104 | 40.94 | 127 | 50.00 |
| S | 102 | 40.16 | 102 | 40.16 | 64 | 25.20 | 106 | 41.73 | 104 | 40.94 | 108 | 42.52 | 128 | 50.39 |
| M | 106 | 41.73 | 103 | 40.55 | 68 | 26.77 | 110 | 43.31 | 105 | 41.34 | 112 | 44.09 | 129 | 50.79 |
| L | 112 | 44.09 | 104 | 40.94 | 74 | 29.13 | 116 | 45.67 | 106 | 41.73 | 118 | 46.46 | 130 | 51.18 |
| XL | 118 | 46.46 | 105 | 41.34 | 80 | 31.50 | 122 | 48.03 | 107 | 42.13 | 124 | 48.82 | 131 | 51.57 |
| 2XL | 124 | 48.82 | 106 | 41.73 | 86 | 33.86 | 128 | 50.39 | 108 | 42.52 | 130 | 51.18 | 132 | 51.97 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

