1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) | Longueur du vêtement (cm) | Longueur du vêtement (in) | Longueur des manches (cm) | Longueur des manches (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 39.37 | 91 | 35.83 | 58 | 22.8 |
| M | 105 | 41.34 | 92 | 36.22 | 59 | 23.2 |
| L | 110 | 43.31 | 93 | 36.61 | 60 | 23.6 |
| XL | 115 | 45.28 | 94 | 37.01 | 61 | 24 |
| 2XL | 120 | 47.24 | 95 | 37.4 | 62 | 24.4 |
| 3XL | 125 | 49.21 | 96 | 37.8 | 63 | 24.8 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

