1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Taille (nom) | US | UK | EU | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) | Longueur des manches (cm) | Longueur des manches (in) | Largeur des épaules (cm) | Largeur des épaules (in) | Longueur du vêtement (cm) | Longueur du vêtement (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Small | 4 | 8 | 34 | 97 | 38.19 | 59 | 23.23 | 39 | 15.35 | 58 | 22.83 |
| M | Medium | 6 | 10 | 36 | 101 | 39.76 | 60 | 23.62 | 40 | 15.75 | 59 | 23.23 |
| L | Large | 8 | 12 | 38 | 105 | 41.34 | 61 | 24.02 | 41 | 16.14 | 60 | 23.62 |
| XL | X-Large | 10 | 14 | 40 | 109 | 42.91 | 62 | 24.41 | 42 | 16.54 | 61 | 24.02 |
| XXL | 2X-Large | 12 | 16 | 42 | 113 | 44.49 | 63 | 24.80 | 43 | 16.93 | 62 | 24.41 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

