1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Longueur du vêtement (cm) | Longueur du vêtement (in) | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) | Longueur de manche (cm) | Longueur de manche (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 63 | 24.8 | 96 | 37.79 | 65.5 | 25.78 |
| M | 63.5 | 25 | 100 | 39.37 | 66 | 25.98 |
| L | 64 | 25.19 | 104 | 40.94 | 66.5 | 26.18 |
| XL | 64.5 | 25.39 | 108 | 42.51 | 67 | 26.37 |
| 2XL | 65 | 25.59 | 112 | 44.09 | 67.5 | 26.57 |
| 3XL | 65.5 | 25.78 | 116 | 45.66 | 68 | 26.77 |
| 4XL | 66 | 25.98 | 120 | 47.24 | 68.5 | 26.98 |
| 5XL | 66.5 | 26.18 | 124 | 48.81 | 69 | 27.16 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

