1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | US | UK | EU | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) | Épaule (cm) | Épaule (in) | Tour de taille (cm) | Tour de taille (in) | Longueur des manches (cm) | Longueur des manches (in) | Longueur du vêtement (cm) | Longueur du vêtement (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 8 | 32 | 104 | 40.94 | 40 | 15.75 | 100 | 39.37 | 61 | 24.02 | 76 | 29.92 |
| M | 6 | 12 | 34 | 109 | 42.91 | 41.5 | 16.34 | 105 | 41.34 | 62 | 24.41 | 77 | 30.31 |
| L | 8 | 14 | 36 | 114 | 44.88 | 43 | 16.93 | 110 | 43.31 | 63 | 24.80 | 78 | 30.71 |
| XL | 10 | 16 | 38 | 119 | 46.85 | 44.5 | 17.52 | 115 | 45.28 | 64 | 25.20 | 79 | 31.10 |
| XXL | 12 | 18 | 40 | 124 | 48.82 | 46 | 18.11 | 120 | 47.24 | 65 | 25.59 | 80 | 31.50 |
| XXXL | 14 | 20 | 42 | 129 | 50.79 | 47.5 | 18.70 | 125 | 49.21 | 66 | 25.98 | 81 | 31.89 |
| XXXXL | 16 | 22 | 44 | 134 | 52.76 | 49 | 19.29 | 130 | 51.18 | 67 | 26.38 | 82 | 32.28 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

