1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Longueur du vêtement (cm) | Longueur du vêtement (in) | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) | Longueur des manches (cm) | Longueur des manches (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 65 | 25.6 | 100 | 39.4 | 60 | 23.6 |
| M | 66 | 26.0 | 105 | 41.3 | 61 | 24.0 |
| L | 67 | 26.4 | 110 | 43.3 | 62 | 24.4 |
| XL | 68 | 26.8 | 115 | 45.3 | 63 | 24.8 |
| 2XL | 69 | 27.2 | 120 | 47.2 | 64 | 25.2 |
| 3XL | 70 | 27.6 | 125 | 49.2 | 65 | 25.6 |
| 4XL | 71 | 28.0 | 130 | 51.2 | 66 | 26.0 |
| 5XL | 72 | 28.3 | 135 | 53.1 | 67 | 26.4 |
| Taille | Longueur du pantalon (cm) | Longueur du pantalon (in) | Tour de hanches (cm) | Tour de hanches (in) | Tour de taille (cm) | Tour de taille (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 97 | 38.2 | 100 | 39.4 | 75 | 29.5 |
| M | 98 | 38.6 | 105 | 41.3 | 80 | 31.5 |
| L | 99 | 39.0 | 110 | 43.3 | 85 | 33.5 |
| XL | 100 | 39.4 | 115 | 45.3 | 90 | 35.4 |
| 2XL | 101 | 39.8 | 120 | 47.2 | 95 | 37.4 |
| 3XL | 102 | 40.2 | 125 | 49.2 | 100 | 39.4 |
| 4XL | 103 | 40.6 | 130 | 51.2 | 105 | 41.3 |
| 5XL | 104 | 40.9 | 135 | 53.1 | 110 | 43.3 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

